<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>АГРОПЛАЗМА</title>
	<atom:link href="http://agroplazma.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agroplazma.com</link>
	<description>Селекционно-семеноводческая компания</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 05:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Использование сорго</title>
		<link>http://agroplazma.com/?p=504</link>
		<comments>http://agroplazma.com/?p=504#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 06:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agroplazma.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[В птицеводстве В животноводстве В рыбоводстве В спиртовой промышленности В пищевой промышленности]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agroplazma.com/?feed=rss2&amp;p=504</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Список покупателей зерна сорго!</title>
		<link>http://agroplazma.com/?p=378</link>
		<comments>http://agroplazma.com/?p=378#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agroplazma.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[1). Волгоградская область, тел. 8(937) 730-10-63 Сергей Юрьевич email: zs9377301063@yandex.ru Региональный представитель компании ООО &#171;Агроплазма&#187; в Волгоградской, Пензенской, Саратовской областях. Закупка зерна сорго, подсолнечника. 2).ООО  &#171;Витязевская птицефабрика&#187; &#8211; Краснодарский край, г.Анапа, п.Цыбанобалка, тел. 8(86133) 23-294 Валерий Станиславович 3). ЗАО &#171;Новомышастовская птицефабрика&#187; &#8211; Краснодарский край,  ст.Новомышастовская, ул.Западная 22, тел. 8(8617) 21-21-59 4). ООО &#171;Провили&#187;- Центральный офис [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agroplazma.com/?feed=rss2&amp;p=378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВНИМАНИЕ КОНТРАФАКТ!!!!!!</title>
		<link>http://agroplazma.com/?p=368</link>
		<comments>http://agroplazma.com/?p=368#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agroplazma.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Агроплазма ПРЕДУПРЕЖДАЕТ &#8211; ОАО &#171;Колодезянское сортсемовощ&#187; продает семена подсолнечника гибридов МАХАОН и СВЕТЛАНА неизвестного нам происхождения!!! Агроплазма НЕ ПРОДАВАЛА родительские формы этих гибридов ОАО &#171;Колодезянское СОРТСЕМОВОЩ&#187;!!! Будте осторожны &#8211; не покупайте подделку! Контакты ОАО &#171;Колодезянское Сортсемовощ&#187;: Воронежская обл., Каширский район, п.Колодезный, ул. Ленина 69. Тел.: 8 (910) 360-80-46, 8 (473) 423-12-90 Агроплазма ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!  ООО &#171;Селекционно-семеноводческая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agroplazma.com/?feed=rss2&amp;p=368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экологические и демонстрационные испытания посевов подсолнечника в 2011 году</title>
		<link>http://agroplazma.com/?p=306</link>
		<comments>http://agroplazma.com/?p=306#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agroplazma.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Анализ демонстрационных испытаний подсолнечника в КФХ  «ЦелыхВ. В.» Ивантеевского района Саратовской области в 2011 году Компании Количество гибридов Средняя урожайность (ц/га) Лучший урожай гибрида (ц/га) «Агроплазма» 4 34,3 41,5 Махаон Агроселект 1 25,1 25,1 Дрофа РГИ 4 23,4 41,6 Санмарин 444 Пионер 3 23,2 26,2 PR 64 H 32 РАЖТ 6 23,1 33,4 Иоллна Майсадур [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agroplazma.com/?feed=rss2&amp;p=306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сорго лучше кукурузы!</title>
		<link>http://agroplazma.com/?p=290</link>
		<comments>http://agroplazma.com/?p=290#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 05:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agroplazma.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Сорго лучше кукурузы! Значение и распространение Сорго – кормовая, техническая и продовольственная культура.  Переваримость его достигает 53-85%. В 100 кг зерна содержится 118-130 к.ед.  Сорго имеет ряд преимуществ: более устойчива к болезням и вредителям, меньше расход пестицидов, экологически более чистая продукция, технология проще следовательно меньше затрат на производство. Средняя урожайность зерна сорго в мире – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agroplazma.com/?feed=rss2&amp;p=290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гибрид Iredi-типа</title>
		<link>http://agroplazma.com/?p=171</link>
		<comments>http://agroplazma.com/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 11:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и производство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agroplazma.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Произведены семена F1 крупноплодного гибрида Гризли для производственных испытаний. Это первый гибрид Иреди (Iredi) типа компании &#171;Агроплазма&#187;. Размножены родители для производства семян гибрида. Ищем партнеров, заинтересованных в производстве Иреди подсолнечника.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agroplazma.com/?feed=rss2&amp;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экологические и демонстрационные испытания посевов подсолнечника 2010</title>
		<link>http://agroplazma.com/?p=28</link>
		<comments>http://agroplazma.com/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 06:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agroplazma.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Анализ демонстрационных испытаний подсолнечника в Красноармейском районе Самарской области 2010г. Компании Колличество гибридов Средняя урожайность Лучший урожай гибрида ООО «Агроплазма» 7 7,51 8,3 Дая Сингента 8 7,82 8,7 НК Брио Пионер 7 7,14 8,7 ПР64А15 Майкоджен 2 7,1 7,5 СФ 270 Кроплан 6 7,01 8,1 306ДМР Лимагрен 7 9,15 10,9 ЛГ 5635 Евралис 4 8,6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agroplazma.com/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

